KJWH Heavy Gauge 8-25 mm Thickness Metal Plate Hi Leveler

KJWH مقياس ثقيل 8-25 مم سمك لوحة معدنية مرحبا مستوي

نموذج: KJWH

التعليقات: تحتوي آلة التسوية الأوتوماتيكية على لفتين معسرتين على جانب مدخل الماكينة ، ويمكنها نقل آلة الألواح ، وهي عبارة عن معدات خاصة لعمل المواد العقلية. يتم استخدامه لاستقامة الشباك ورقة مبسطة في حالة باردة وورقة غير مستوية في حالة باردة وورقة غير مستوية (مختلطة مع الكربون ، لوحة غير قابلة للصدأ ، صفائح الألمنيوم ، لوحة عقلية أخرى) قد تتوافق مع المعدات النسبية أو فتح الاستقامة ، القطع ...

إقتبس

KJWH مقياس ثقيل 8-25 مم سمك لوحة معدنية مرحبا مستوي

أولا - مقدمة

 

 هناك نوعان من لفات القرص على جانب مدخل الماكينة ، ويمكنهما نقل الألواح.
آلة الاستقامة هي معدات خاصة لعمل المواد العقلية. يتم استخدامه لاستقامة الشباك المبسطة في الظروف الباردة والصفائح غير المستوية في حالة باردة وورقة غير مستوية (مختلطة مع الكربون ، لوحة غير قابلة للصدأ ، صفائح الألمنيوم ، لوحة عقلية أخرى) قد تتوافق مع المعدات النسبية أو فتح الاستقامة ، خط إنتاج القطع وغيرها من خطوط إنتاج مواد الصفائح المعدنية وتكون مناسبة للآلات والمركبات ، إنتاج المعادن ، الأجهزة المنزلية ، الهيكل الصلب ، الزخرفة.

 

thick plate leveler machine

 

 


مرحبا مستوي / مستقيم المواصفات
رقم الموديل سماكة المواد عرض المادة DIAmm لفة المسافة رقم لفة العمل تعاظم دقة سرعة قوة
المليمتر (مم) اجهزه الكمبيوتر (مم) م / دقيقة ك و
كيلووهات في الساعة -1.2 * 1300 0.4-1.2 400-1300 40 43 19 360 ±1.0 10 7.5
كيلووهات-2 * 1300 0.5-2.0 400-1300 48 53 19 360 ±1.0 10 15
كيلووهات-3 * 1300 0.6-3.0 400-1300 65 70 17 280 ±1.0 10 15
كيلووهات في الساعة 3 * 1600 0.6-3.0 500-1600 65 70 17 360 ±1.0 10 18.5
كيو جي وات في الساعة-4 * 1300 0.8-4.0 400-1300 80 85 15 360 ±1.0 10 15
كيلووهات-4 * 1600 0.8-4.0 500-1600 80 85 15 360 ±1.0 10 22
كيو جي واه-6 * 1600 1.0-6.0 500-1600 100 105 13 360 ±1.0 10 37
كيلووهات في الساعة 6 * 2000 1.0-6.0 500-2000 100 105 13 360 ±1.0 10 45
كيو جي واث-8 * 1600 2.0-8.0 500-1600 120 130 13 360 ±1.0 10 45
كيلووهات-8 * 2000 2.0-8.0 500-2000 120 130 13 360 ±1.0 10 45
كيلووهات-10 * 2000 2.5-10.0 500-2000 140 150 13 360 ±1.0 10 55
كيلووهات-12 * 2000 3.0-12 500-2000 160 180 11 360 ±1.0 10 63
كيلووهات في الساعة -12 * 2500 3.0-12 500-2500 160 180 11 360 ±1.0 10 63
كيلووهات في الساعة -14 * 2000 4.0-14 500-2000 180 200 11 360 ±1.0 8 63
كيلووهات-14 * 2500 4.0-14 500-2500 180 200 11 360 ±1.0 8 63
كيلووهات-16 * 2000 4.0-16 500-2000 190 210 11 360 ±1.0 8 75
كيلووهات-16 * 2500 4.0-16 500-2500 190 210 11 360 ±1.0 8 75
كيلووهات-20 * 2000 5.0-20 500-2000 200 220 9 360 ±1.0 8 75
كيلووهات في الساعة -20 * 2500 5.0-20 500-2500 220 250 9 360 ±1.0 8 75
كيلوجتون واه-20 * 3200 5.0-20 600-3200 220 250 9 360 ±1.0 8 75
كيلووهات-25 * 2000 6.0-25 500-2000 220 250 9 360 ±1.0 8 75
كيلووهات في الساعة -25 * 3200 6.0-25 600-3200 260 300 9 360 ±1.0 8 90
كيلووهات-28 * 2500 6.0-28 500-2500 260 300 9 360 ±1.0 8 90


المستوي في خط القطع حسب الطول

المستوي في خط الحز

 

 

اتصل بنا