آلة فك اللفائف من قطع لخط الطول أو خط الحز

    آلة فك اللفائف من قطع لخط الطول أو خط الحز

    نموذج رقم:: MTC

    تعليقات: آلة Kingjime هي شركة تصنيع لفائف الصلب uncoiler.our سلسلة هيدروليكية uncoiler لخط تغذية الصحافة ، وقطع إلى خط الطول ، وخط الحز وأنبوب mill.The آلة decoiling تستخدم أساسا لفك لفائف معدنية مختلفة ، والعمل جنبا إلى جنب مع آلات أخرى لجعل خط الإنتاج. آلة فك لفائف الصلب سلسلة MTC مع سيارة تحميل لفائف. إنها مناسبة لفائف الصلب بعرض 75-3200 مم ، سمك 0.15-25 مم ، أقصى وزن 40 طن!

    إقتبس

    آلة فك اللفائف من قطع لخط الطول أو خط الحز

    I. مقدمة من فك لفائف / فك لفائف

    آلة Kingjime هي شركة تصنيع لفائف الصلب uncoiler.our سلسلة هيدروليكية uncoiler لخط تغذية الصحافة ، وقطع إلى خط الطول ، وخط الحز وأنبوب mill.The آلة decoiling تستخدم أساسا لفك لفائف معدنية مختلفة ، والعمل جنبا إلى جنب مع آلات أخرى لجعل خط الإنتاج. آلة فك لفائف الصلب سلسلة MTC مع سيارة تحميل لفائف. إنها مناسبة لفائف الصلب بعرض 75-3200 مم ، سمك 0.15-25 مم ، أقصى وزن 40 طن!

    II.المواصفات

     

    نموذج عرض الملف
    (مم)
    لف
    سمك
    لف
    ضياء
    (مم)
    coil.o.DIA
    (مم)
    وزن الملف سرعة الخط آلة
    ديامنسون
    آلة
    وايت
    نوع التوسيع
    إم تي سي-200 200 0.3-2 مم 450-530 1200 2-3 طن 15 م / دقيقة 1.0x0.8x1.1 م 1000 كجم هيدروليكي
    إم تي سي-300 300 0.3-2 مم 450-530 1200 2-3 طن 15 م / دقيقة 1.1x1.0x1.2 م 1200 كجم هيدروليكي
    إم تي سي-400 400 0.3-2 مم 450-530 1200 2-3 طن 15 م / دقيقة 1.2x1.1x1.3 م 1400 كجم هيدروليكي
    إم تي سي-500 500 0.3-2 مم 450-530 1200 3-5 طن 15 م / دقيقة 1.4x1.2x1.3 م 1600 كجم هيدروليكي
    إم تي سي-600 600 0.3-2 مم 450-530 1200 3-5 طن 15 م / دقيقة 1.5x1.2x1.3 م 1800 كجم هيدروليكي
    إم تي سي-700 700 0.3-2 مم 450-530 1200 3-5 / طن 15 م / دقيقة 1.7x1.3x1.4 م 1900 كجم هيدروليكي
    إم تي سي-800 800 0.3-2 مم 450-530 1200 3/5/8 طن 15 م / دقيقة 1.8x1.4x1.4 م 2100 كجم هيدروليكي
    MTC-1000 1000 0.3-2 مم 450-530 1200 5/8/10 طن 15 م / دقيقة 2.0x1.5x1.6 م 2300 كجم هيدروليكي
    MTC-1300 1300 0.3-2 مم 450-530 1200 5/10/15 طن 15 م / دقيقة 2.5x1.8x1.8M 2500 كجم هيدروليكي
    إم تي سي-1600 1600 0.6-6 مم 450-530 1200 10/15/20 طن 15 م / دقيقة 3.0x2x2 م 3000 كجم هيدروليكي
    MTC-1800 1800 1-8 ملم 450-530 1500 15/20/30 طن 15 م / دقيقة 3.0x2x2 م 5000 كجم هيدروليكي
    MTC-2000 2000 2-10 ملم 450-530 1800 20/30/40 طن 15 م / دقيقة 3.0x2x2 م 8000 كجم هيدروليكي
    إم تي سي-2500 2500 4-16 ملم 450-530 2000 20/30/40 طن 15 م / دقيقة 3.0x2x2 م 10000 كجم هيدروليكي

    اتصل بنا